Mit der Goldmedaille im Crosslaufbewerb der Österreichischen U16 Meisterschaften sorgte Gerold Schratt für den größten Erfolg der SCA Leichtathletik seit langer Zeit. Die erfolgreichste SCA Athletin war Eva Schönegger mit drei mal Gold bei Kärntner Meisterschaften. Weitere Goldmedaillen gab es für Sostaric Markus, Eberdorfer Christian, Reichhold Georg, Grosse Bertold Rehsmann Karl und Kreuzer Kevin.
UNSERE TOPATHLETHEN 2007
SOSTARIC Markus
1. Platz Kärntner Crosslauf-Meisterschaft Langstrecke
2. Platz Kärntner Crosslauf-Meisterschaft Kurzstrecke
1. Platz Kärntner Meisterschaft 10000m
1. Platz Kärntner Straßenlauf-Meisterschaft 10km
Schratt Gerold
1. Platz Kärntner U18-Meisterschaft 3000m
1. Platz Kärntner U16-Meisterschaft 2000m
2. Platz Kärntner U16-Meisterschaft 800m
2.Platz Kärntner U14-Meisterschaft im Crosslauf
Plieschnig Stefanie
1. Platz Kärntner Crosslauf-U20-Meisterschaft
2. Platz Kärntner U20-Meisterschaft 1000 m
3. Platz Kärntner U20-Meisterschaft 300 m
Schönegger Eva
2. Platz Kärntner U16-Crosslauf-Meisterschaft
Laznik Waltraud
1. Platz Kärntner Crosslauf-Meisterschaft
Cvetko Christian
1 Platz Kärntner U23-Meisterschaft 3000m
2. Platz Kärntner U23-Straßenlauf-Meisterschaft 10km
Höher Eduard
3. Platz Kärntner Meisterschaft Weitsprung
Salbrechter Michael
3. Platz Kärntner Meisterschaft Hochsprung
Rehsmann Karl
3. Platz Kärntner U14-Mehrkampf-Meisterschaft
UNSER NACHWUCHS
Pichler Julia
3.Platz Kärntner U10-Mehrkampf-Meisterschaft Teamwertung
2. Platz Kärntner U10-Crosslauf-Meisterschaft
2. Platz Kärntner Leichtathletik-Talente-Cup Gesamtwertung
Bresztowansky Barbara, Stückler Claudia, Pichler Nicole
3.Platz Kärntner U12-Mehrkampf-Meisterschaften Teamwertung
3.Platz Kärntner U12-Mehrkampf-Meisterschaften Teamwertung
Pichler Julia, Tamegger Alina, Kuchler Vanessa
3.Platz Kärntner U10-Mehrkampf-Meisterschaft Teamwertung
| SCA St. Veit Leichtathletik | ||
| Medaillenbilanz 2011 | ||
| Landesmeisterschaften | ||
| 12 Gold, 14 Silber, 5 Bronzemedaillen | ||
| Kärntner Crosslaufmeisterschaften in St. Veit, 05.03.2011 | ||
| FU-20 | ||
| 1. Platz | Schönegger Eva-Sophie | 4800m |
| MU-14 | ||
| 2. Platz | Moser Gerald, Auer Moritz, Krumpl Armin | Teamwertung |
| WU-14 | ||
| 1. Platz | Kuchler Vanessa, Pichler Julia, Steiner Stefanie | Teamwertung |
| Kärntner U20-Meisterschaften in Wolfsberg, 01.06.2011-02.06.2011 | ||
| MU-20 | ||
| 1. Platz | Oraze Marco | Stabhochsprung |
| 2. Platz | Erlacher Mathias | Stabhochsprung |
| 3. Platz | Pastrana Zeus | Stabhochsprung |
| 2. Platz | Oraze Marco, Pließnig David, Pastrana Zeus, Erlacher Mathias | 4x100m |
| Kärntner U16 - und Landesmeisterschaften in Villach, 09.06.2011 und 10.06.2011 | ||
| Männer | ||
| 2. Platz | Oraze Marco, Pließnig David, Geier Maximilian, Pastrana Zeus | 4x100m |
| 2. Platz | Oraze Marco | Stabhochsprung |
| MU-16 | ||
| 1. Platz | Pastrana Zeus | 100m |
| 1. Platz | Pastrana Zeus | Weisprung |
| 1. Platz | Pastrana Zeus | 300m |
| 1. Platz | Pastrana Zeus | 300mH |
| 2. Platz | Pastrana Zeus | Hochsprung |
| 2. Platz | Pastrana Zeus | Stabhochsprung |
| 2. Platz | Geier Maximilian | 100m |
| WU-16 | ||
| 1. Platz | Kuchler Vanessa | 300mH |
| 2. Platz | Kuchler Vanessa | 300m |
| 2. Platz | Kuchler Vanessa | 3000m |
| 2. Platz | Pichler Julia | Hochsprung |
| 2. Platz | Pichler Julia | Stabhochsprung |
| 3. Platz | Pichler Julia | 300mH |
| Kärntner Schüler-Mehrkampfmeisterschaften in Völkermarkt, 17.06.2011 | ||
| WU-14 | ||
| 3. Platz | Kuchler Vanessa, Pichler Julia, Tamegger Alina | Teamwertung |
| Kärntner U23 - und U18 Meisterschaften in Feldkirchen, 02.09.2011-03.09.2011 | ||
| MU-23 | ||
| 3. Platz | Kohlweiß Matthias | Kugelstoß |
| MU-18 | ||
| 1. Platz | Pastrana Zeus | 100m |
| 1. Platz | Pastrana Zeus | Stabhochsprung |
| 2. Platz | Pastrana Zeus | 200m |
| WU-18 | ||
| 1. Platz | Kuchler Vanessa | 400mH |
| 2. Platz | Kuchler Vanessa | 400m |
| 3. Platz | Pichler Julia | 400m |
| Kärntner Mehrkampfmeisterschaften in Kapfenberg, 17.09.2011-18.09.2011 | ||
| WU-16 | ||
| 1. Platz | Pichler Julia | Siebenkampf |
| Österreichische Meisterschaften | ||
| 1 Bronzemedaille | ||
| Österreichische U16-Meisterschaften in Wolfsberg, 10.09.2011-11.09.2011 | ||
| 3. Platz | Pastrana Zeus | Weisprung |
| 5. Platz | Pastrana Zeus | SCA Sport Club Amateure St. Veit/Glan, Wimitzer Straße 9, 9300 St. Veit/Glan, Kärnten, Österreich Impressum | Sitemap | RSS | Webdesign SchwarzerKater.at |


