Kärntner Staffelmeisterschaften, am 03. 05. 2008, in Villach
Unser Team mit Bertold Grosse, Gerold Schratt und Rehsmann Karl wurden Kärntner U 18 Meister über 3 x 1000 m.
Österreichische Staffelmeisterschaften, am 03. 05. 2008, in Villach
M-U18, 3x1000m
5. SCA St. Veit (Bertold Grosse, Gerold Schratt und Rehsmann Karl)
|
Kärntner Landesmeisterschaften 2008
Termin: 07.06.2008-08.06.2008 SCA Ergebnisse: 1.Platz Petter Franz Stabhochsprung (3,80)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Katholnig Rene | KLC | 11,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Höher Eduard | 1989 | SCA St.Veit | 12,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Pließnig David | 1993 | SCA St.Veit | 12,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Jandl Bernhard | 1993 | SCA St.Veit | 12,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Eicher Lukas | 1993 | SCA St.Veit | 13,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Wastl Christof | 1984 | LC Villach | 15:24,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Sostaric Markus | 1986 | SCA St.Veit | 15:29,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Reichold Georg | 1973 | LC Krappfeld | 17:30,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4x100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ATV Feldkirchen | 46,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Eicher Lukas | 1993 | SCA St. Veit | Kärntner U16 und U20 Meisterschaften 2008 in Villach
Bericht über die Kärntner U16 und U20-Meisterschaften, am 24./25. 06. 2008, in Villach/Lind Eine starkes und erfolgreiche SCA-Team präsentierte sich am 24. und 25. Mai im Stadion Villach/Lind bei den Kärntner U16 und U20 Meisterschaften. Gold gab es für Kärntens größtes Lauftalent Schratt Gerold, der einen souveränen Start-Ziel-Sieg feierte, und die 4 x 100m Staffel mit Oraže Marco, Pließnig David, Jandl Bernhard und Rehsmann Karl. Mit der Siegerzeit von 48,63s gehört unsere Staffel und auch Schratt Gerold zu den Favoriten bei den Österreichischen Meisterschaften (21 und 22. Juni in Innsbruck). Weitere Topleistungen: Rehsmann Karl nach Fotofinish mit nur einer Hundertstelsekunde über 100m am Sieg vorbei, und im Weitsprung nur 4 cm vom obersten Treppchen entfernt. Schönegger Eva-Sopie bis auf den letzten Metern über 2000m noch in Führung gelegen, kann mit Platz 2 und einer Topleistung mehr als zufrieden sein. Auch die Zeit über 800m ist persönliche Bestleistung. Kreuzer Kevin gewann Silber im Kugelstoßen und Bronze im Speerwerfen. Weitere Medaillen in Bronze gab es für Eduard Höher (U20) und Oraže Marco (U16) beide im Weitsprung Ergebnisse
Kärntner Crosslauf-Landesmeisterschaften Völkermarkt, am 02.03.2008 Ergebnisliste M-U16, 1800 m
F-U12, 1000 m 9. Pichler Julia 13.Rogl Pamela 14.Kuchler Vanessa F-U14, 1200 m 5. Waditzer Anna 11.Pichler Nicole 12. Semmler Seline F-U12, Teamwertung 3. SCA St. Veit (Pichler Julia, Rogl Pamelia,, Kuchler Vanessa) F-U14, Teamwertung 3. SCA St. Veit (Waditzer Anna, Pichler Nicole, Semmler Seline)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


